Currently we have six modern Ultramax and Supramax vessels under our management
MV Christos

Built | September 2016, Sinopacific Yangzhou Dayang |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9774848 |
DWT at summer draft | 63,156 MTS at 13.30 m |
GRT / NRT | 35,851 / 21,117 |
Grain / bale | 77,490.9 m3 / 75,553.7 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 199.99 m / 32.26 m / 18.50 m |
Gear | 4 x 36 MT cranes, 4 x 18 m3 grabs |
Miscellaneous | CO2 fitted in cargo holds, A60 insulation |
MV Sophia K

Built | August 2011, Mitsui Tamano |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9478858 |
DWT at summer draft | 55,612 MTS at 12.572 m |
GRT / NRT | 31,218 / 18,516 |
Grain / bale | 70,868.1 m3 / 68,116.8 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 189.99 m / 32.26 m / 17.90 m |
Gear | 4 x 30 MT cranes, 4 x 12 m3 grabs |
Miscellaneous | - |
MV Achilleas S.

Built | December 2010, Sinopacific Yangzhou Dayang |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9490789 |
DWT at summer draft | 58,018 MTS at 12.95 m |
GRT / NRT | 32,839 / 19,559 |
Grain / bale | 71,549.4 m3 / 69,760.7 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 189.99 m / 32.26 m / 18.00 m |
Gear | 4 x 36 MT cranes, 4 x 18 m3 grabs |
Miscellaneous | CO2 fitted in cargo holds, A60 insulation |
MV Nicholas

Built | September 2010, Sinopacific Yangzhou Dayang |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9490765 |
DWT at summer draft | 58,018 MTS at 12.95 m |
GRT / NRT | 32,839 / 19,559 |
Grain / bale | 71,549.4 m3 / 69,760.7 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 189.99 m / 32.26 m / 18.00 m |
Gear | 4 x 36 MT cranes, 4 x 18 m3 grabs |
Miscellaneous | CO2 fitted in cargo holds, A60 insulation |
MV Iliana

Built | May 2010, Sinopacific Yangzhou Dayang |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9490715 |
DWT at summer draft | 58,018 MTS at 12.95 m |
GRT / NRT | 32,837 / 19,559 |
Grain / bale | 71,549.4 m3 / 69,760.7 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 189.99 m / 32.26 m / 18.00 m |
Gear | 4 x 36 MT cranes, 4 x 18 m3 grabs |
Miscellaneous | CO2 fitted in cargo holds, A60 insulation |
MV Ilia

Built | August 2009, Sinopacific Yangzhou Dayang |
Flag | Liberia |
Class | Nippon Kaiji Kyokai |
IMO | 9490650 |
DWT at summer draft | 58,018 MTS at 12.95 m |
GRT / NRT | 32,837 / 19,559 |
Grain / bale | 71,549.4 m3 / 69,760.7 m3 |
LOA / Moulded breadth / Moulded depth | 189.99 m / 32.26 m / 18.00 m |
Gear | 4 x 36 MT cranes, 4 x 18 m3 grabs |
Miscellaneous | CO2 fitted in cargo holds, A60 insulation |